| Вага | 76.000000 |
|---|---|
| Функції здоров'я | |
| Водний баланс | Так (у Garmin Connect) |
| Щоденні «розумні» функції | |
| Функції безпеки | |
| Group LiveTrack | Так |
| Функції відстеження активності | |
| Фітнес-центр / тренажерний зал | |
| Функції тренування, планування та аналізу | |
| Функції для бігу | |
| Стан продуктивності | Так |
| Лактатний поріг (з сумісним аксесуаром) | Так |
| Бігові тренування | Так |
| Прогнозування результату змагання | Так |
| Сумісність з крокоміром | Так |
| Функції для гольфу | |
| Розрахунок дистанції до передньої, задньої і середньої частини гріну | Так |
| Розрахунок дистанції до перешкод і вигинів | Так |
| Розрахунок дальності удару (розраховує точну відстань в ярдах з будь-якої точки) | Так |
| Цифрова рахункова картка | Так |
| Cтатистика (удари, кількість попадань за 1 раунд, удари з гріну/фервея | Так |
| Garmin AutoShot™ | Так |
| Оновлення Auto CourseView | Так |
| Перегляд гріну з ручним розміщенням лунок | Так |
| Перешкоди та цілі для поля | Так |
| Сумісність з TruSwing™ | Так |
| Таймер раунду/одометр | Так |
| Функції для активного способу життя | |
| Навігація point-to-point | Так |
| Створення треку по точкам в реальному часі | Так |
| Назад до початку | Так |
| Функція TracBack | Так |
| Режим UltraTrac | Так |
| Навколо мене (навігація до найближчих об'єктів і маршрутних точок) | Так |
| Профіль висот | Так |
| Відстань до місця призначення | Так |
| Попередження про шторм | Так |
| ClimbPro™ (планувальник сходження) | Так |
| Вертикальна швидкість (швидкість підйому за період часу) | Так |
| Загальне сходження/спуск | Так |
| План майбутнього підйому | Так |
| Загружені ТОПО карти | Так |
| Завантажувана підтримка картографії | Так |
| GPS-координати | Так |
| Проекція маршрутної точки | Так |
| Sight 'N Go (навігація по напрямку) | Так |
| Підрахунок площі | Так (через Connect IQ) |
| Календар Мисливця / Рибалки | Так (через Connect IQ) |
| Інформація про схід/захід сонця і фази місяця | Так (через Connect IQ) |
| Функції для велоспорту | |
| Маршрути | Так |
| Велосипедне коло і максимальна потужність кола (з датчиком потужності) | Так |
| Нагляд за часом / відстанню (звукове сповіщення при досягненні мети) | Так |
| FTP (з сумісним аксесуаром) | Так |
| Велосипедна карта Garmin | Так |
| Сумісність з Vector | Так |
| Сумісність з дисплеем Varia Vision | Так |
| Сумісність з радаром Varia™ | Так |
| Сумісність з фарами Varia™ | Так |
| Підтримка датчика швидкості та каденсу (з датчиком) | Так (датчики ANT+® та Bluetooth® Smart) |
| Сумісність з вимірювачами потужності | Так |
| Функції для плавання | |
| Характеристики для відкритої водойми (дистанція, темп, лічильник гребків, SWOLF, калорії) | Так |
| Характеристики для басейну (довжина басейну, дистанція, темп, лічильник гребків, SWOLF, калорії) | Так |
| Ідентифікація гребків | Так |
| Журнал вправ | Так |
| Тренування в бассейні | Так |
| Запис HR під час плавання (с HRM-Tri™ і HRM-Swim™) | Так |
| Колір | помаранчевий |
Write Your Own Review